Disposition der Sauer-Orgel in St. Peter, Waltrop
I. Manual (Hauptwerk)
| 1. | Rohrgedackt | 16' |
| 2. | Prinzipal | 8' |
| 3. | Hohlflöte | 8' |
| 4. | Viola Da Gamba | 8' |
| 5. | Oktava | 4' |
| 6. | Gedackflöte | 4' |
| 7. | Quinte | 2 2/3' |
| 8. | Prinzipal | 2' |
| 9. | Cornett 5-fach | 8' |
| 10. | Mixtur 5-6-fach | 2' |
| 11. | Zymbel 3-fach | 1/2' |
| 12. | Fagott | 16' |
| 13. | Trompete | 8' |
| Tremulant | ||
| Glockenspiel | 2' |
II. Manual (Schwellwerk)
| 14. | Flûte Harmonique | 8' |
| 15. | Gedackt | 8' |
| 16. | Salicional | 8' |
| 16a. | Vox Coelestis | 8' |
| 17. | Prinzipal | 4' |
| 18. | Blockflöte | 4' |
| 19. | Nasard | 2 2/3' |
| 20. | Waldflöte | 2' |
| 21. | Quinte | 1 1/3' |
| 22. | Terzsept | 1 3/5' + 1 1/7' |
| 23. | Scharff 4-fach | 1' |
| 24. | Dulzian | 16' |
| 25. | Hautbois | 8' |
| 26. | Vox Humana | 8' |
| 27. | Clairon | 4' |
| Tremulant |
Pedal
| 28. | Prinzipal | 16' |
| 29. | Subbaß | 16' |
| 30. | Großnasard | 10 2/3' |
| 31. | Praestant | 8' |
| 32. | Pommer | 8' |
| 33. | Holzoktave | 4' |
| 34. | Nachthorn | 2' |
| 35. | Hintersatz 5-fach | 2 2/3' |
| 36. | Bombarde | 32' |
| 37. | Holzposaune | 16' |
| 38. | Trompete | 8' |
| 39. | Cromone | 4' |
System
Schleifladen mit mechanischer
Spieltraktur und elektrischer Registrierung
Spielhilfen
64 Setzerkombinationen, Walze, Handregister, 3 FK, Tutti, Absteller für Mixturen und Zungen, Sub-Koppel II. Manual, Sub-Koppel II.-I. Manual
Disposition
Michael Pielsticker
Intonation
Johannes Falke in Fa. Sauer
Orgelweihe
Die Orgelweihe fand im Juni 1984 statt.




